All U.S. Ports
List of All Active U.S. Ports
Displaying Results 1 to 100 of 138
Search
Port Code | Port | Port Calls | Manifests | Gross Tonnage | Containers |
---|---|---|---|---|---|
3003 | Aberdeen, Washington | 146 | 770 | 1.2M MT | 10 |
1002 | Albany, New York | 410 | 1,126 | 388M MT | 38 |
3843 | Alpena, Michigan | 18 | 18 | 25.4k MT | 2 |
3010 | Anacortes, Washington | 157 | 396 | 114M MT | 41 |
3126 | Anchorage, Alaska | 940 | 6,538 | 55.1M MT | 20,609 |
1301 | Annapolis, Maryland | 5 | 15 | 17.8 MT | 0 |
4122 | Ashtabula/Conneaut, Ohio | 177 | 238 | 1.6M MT | 10 |
2901 | Astoria, Oregon | 23 | 63 | 61.6k MT | 0 |
1303 | Baltimore, Maryland | 9551 | 1,220,671 | 5.1B MT | 1,877,484 |
0102 | Bangor, Maine | 100 | 119 | 981k MT | 0 |
2004 | Baton Rouge, Louisiana | 1488 | 3,285 | 2.3B MT | 1 |
3805 | Battle Creek, Michigan | 7 | 7 | 18.2k MT | 2 |
1511 | Beaufort-Morehead City, North Carolina | 486 | 6,065 | 86.2M MT | 48 |
2104 | Beaumont, Texas | 903 | 2,860 | 119M MT | 265 |
0132 | Belfast, Maine | 14 | 18 | 137k MT | 0 |
3005 | Bellingham, Washington | 233 | 396 | 708M MT | 41 |
0401 | Boston, Massachusetts | 2979 | 338,714 | 477M MT | 493,107 |
0410 | Bridgeport, Connecticut | 25 | 25 | 163k MT | 0 |
2301 | Brownsville, Texas | 834 | 3,323 | 196M MT | 139 |
1701 | Brunswick, Georgia | 2909 | 56,112 | 47.6M MT | 910 |
0901 | Buffalo-Niagara Falls, New York | 207 | 369 | 316k MT | 50 |
1107 | Camden, New Jersey | 36 | 611 | 436k MT | 55 |
2830 | Carquinez Strait, California | 1374 | 5,833 | 54.9M MT | 1,195 |
1601 | Charleston, South Carolina | 10339 | 2,493,084 | 1.4B MT | 4,420,782 |
5101 | Charlotte Amalie, St. Thomas, Virgin Islands | 243 | 12,792 | 146k MT | 8,399 |
1102 | Chester, Pennsylvania | 1062 | 346,164 | 184M MT | 478,763 |
3901 | Chicago, Illinois, including O Hare International Airport | 899 | 12,336 | 15.2M MT | 15 |
5104 | Christiansted, St. Croix, Virgin Islands | 365 | 6,384 | 29.0M MT | 4,880 |
4101 | Cleveland, Ohio | 690 | 10,077 | 3.4M MT | 6,170 |
2903 | Coos Bay, Oregon | 20 | 22 | 31.7M MT | 0 |
5312 | Corpus Christi, Texas | 3074 | 6,986 | 2.5B MT | 1,955 |
2815 | Crockett, California | 102 | 560 | 89.2M MT | 0 |
3106 | Dalton Cache, Alaska | 5 | 5 | 18.5k MT | 0 |
3801 | Detroit, Michigan | 939 | 5,180 | 6.4M MT | 248 |
2791 | DHL Los Angeles Hub, Los Angeles, California | 31 | 466 | 118 MT | 90 |
3510 | Duluth, Wisconsin | 287 | 477 | 3.3M MT | 743 |
0103 | Eastport, Maine | 26 | 34 | 13.0M MT | 0 |
2711 | El Segundo, California | 101 | 178 | 170M MT | 0 |
4106 | Erie, Pennsylvania | 42 | 54 | 34.6k MT | 1 |
3808 | Escanaba, Michigan | 10 | 10 | 51.0k MT | 0 |
3006 | Everett, Washington | 716 | 84,691 | 12.8M MT | 160,644 |
4904 | Fajardo, Puerto Rico | 257 | 393 | 331M MT | 0 |
0407 | Fall River, Massachusetts | 82 | 399 | 68.4M MT | 390 |
1805 | Fernandina Beach, Florida | 273 | 1,279 | 64.5M MT | 1,051 |
5311 | Freeport, Texas | 2575 | 84,372 | 1.4B MT | 144,079 |
5310 | Galveston, Texas | 4282 | 110,375 | 1.5B MT | 50,851 |
3905 | Gary Chicago Intl Arprt, Indiana | 13 | 32 | 38.6k MT | 0 |
2010 | Gramercy, Louisiana | 1951 | 8,098 | 3.8B MT | 164 |
3816 | Grand Haven, Michigan | 90 | 111 | 189k MT | 6 |
3806 | Grand Rapids, Michigan | 146 | 178 | 1.3M MT | 3 |
3703 | Green Bay, Wisconsin | 211 | 275 | 3.6M MT | 69 |
1902 | Gulfport, Mississippi | 1124 | 121,953 | 25.2M MT | 271,290 |
3202 | Hilo, Hawaii | 128 | 175 | 413k MT | 0 |
3201 | Honolulu, Hawaii | 1842 | 95,353 | 1.9B MT | 106,255 |
5301 | Houston, Texas | 21485 | 4,276,673 | 23.2B MT | 8,038,004 |
1803 | Jacksonville, Florida | 6478 | 516,825 | 458M MT | 819,832 |
3101 | Juneau, Alaska | 1130 | 3,891 | 22.9M MT | 1,878 |
3203 | Kahului, Hawaii | 99 | 124 | 263k MT | 1 |
2909 | Kalama, Washington | 210 | 1,403 | 15.7M MT | 0 |
3102 | Ketchikan, Alaska | 778 | 1,834 | 157k MT | 540 |
3127 | Kodiak, Alaska | 18 | 744 | 48.6k MT | 2,140 |
2017 | Lake Charles, Louisiana | 1293 | 2,957 | 1.7B MT | 176 |
2709 | Long Beach, California | 9624 | 8,986,394 | 4.4B MT | 13,986,026 |
2905 | Longview, Washington | 317 | 2,936 | 73.4M MT | 2,885 |
2704 | Los Angeles, California | 9643 | 10,797,920 | 3.2B MT | 16,591,689 |
3706 | Manitowoc, Wisconsin | 6 | 6 | 14.8k MT | 2 |
3702 | Marinette, Wisconsin | 38 | 70 | 305k MT | 7 |
3809 | Marquette, Michigan | 65 | 65 | 1.3M MT | 0 |
2820 | Martinez, California | 340 | 572 | 541M MT | 0 |
4907 | Mayaguez, Puerto Rico | 15 | 22 | 100k MT | 0 |
5201 | Miami, Florida | 11847 | 1,718,418 | 40.8M MT | 2,393,777 |
3701 | Milwaukee, Wisconsin | 370 | 2,228 | 5.8M MT | 1 |
1901 | Mobile, Alabama | 5466 | 726,444 | 3.6B MT | 1,242,738 |
2001 | Morgan City, Louisiana | 7225 | 9,974 | 15.8B MT | 15,971 |
3815 | Muskegon, Michigan | 101 | 105 | 820k MT | 4 |
3204 | Nawiliwili-Port Allen, Hawaii | 95 | 128 | 183k MT | 3 |
0405 | New Bedford, Massachusetts | 112 | 384 | 133k MT | 38 |
0412 | New Haven, Connecticut | 1006 | 4,591 | 613M MT | 1 |
0413 | New London, Connecticut | 66 | 315 | 4.4M MT | 282 |
2002 | New Orleans, Louisiana | 11241 | 359,539 | 9.2B MT | 773,262 |
1001 | New York, New York | 4890 | 613,046 | 9.9B MT | 891,130 |
4601 | Newark, New Jersey | 17872 | 9,872,989 | 2.4B MT | 14,776,359 |
2902 | Newport, Oregon | 9 | 11 | 6.6k MT | 163 |
0501 | Newport, Rhode Island | 88 | 577 | 801k MT | 72 |
1401 | Norfolk, Virginia | 10362 | 3,113,418 | 532M MT | 5,060,228 |
2811 | Oakland, California | 5839 | 2,042,441 | 52.6M MT | 3,444,222 |
0701 | Ogdensburg, New York | 43 | 74 | 402k MT | 45 |
3026 | Olympia, Washington | 24 | 162 | 251k MT | 0 |
0904 | Oswego, New York | 305 | 437 | 753k MT | 230 |
1818 | Panama City, Florida | 1078 | 44,559 | 44.2M MT | 70,844 |
1903 | Pascagoula, Mississippi | 911 | 2,179 | 803M MT | 414 |
1105 | Paulsboro, Pennsylvania | 83 | 105 | 166M MT | 16 |
1819 | Pensacola, Florida | 184 | 1,654 | 6.2M MT | 476 |
4602 | Perth Amboy, New Jersey | 588 | 854 | 1.0B MT | 0 |
1101 | Philadelphia, Pennsylvania | 7801 | 923,768 | 21.9B MT | 1,447,835 |
0406 | Plymouth, Massachusetts | 25 | 53 | 1.3M MT | 18 |
4908 | Ponce, Puerto Rico | 1052 | 1,699 | 373M MT | 196 |
3007 | Port Angeles, Washington | 78 | 197 | 14.2M MT | 0 |
2101 | Port Arthur, Texas | 2963 | 7,114 | 1.1B MT | 121 |
1816 | Port Canaveral, Florida | 4110 | 42,899 | 350M MT | 1,763 |
Port Code | Port | Port Calls | Manifests | Gross Tonnage | Containers |
---|---|---|---|---|---|
5203 | Port Everglades, Florida | 16052 | 903,685 | 1.7B MT | 1,350,809 |
2713 | Port Hueneme, California | 2445 | 193,536 | 19.2M MT | 347,847 |
3802 | Port Huron, Michigan | 112 | 127 | 1.1M MT | 7 |
5313 | Port Lavaca, Texas | 324 | 503 | 152M MT | 2 |
1821 | Port Manatee, Florida | 1709 | 90,048 | 418M MT | 230,329 |
0101 | Portland, Maine | 1157 | 45,145 | 296M MT | 78,689 |
2904 | Portland, Oregon | 1675 | 89,642 | 285M MT | 218,329 |
0131 | Portsmouth, New Hampshire | 553 | 839 | 160M MT | 19 |
0502 | Providence, Rhode Island | 2373 | 10,107 | 235M MT | 1,409 |
2821 | Redwood City, California | 332 | 351 | 33.2M MT | 0 |
2812 | Richmond, California | 1718 | 4,488 | 278M MT | 117 |
1404 | Richmond-Petersburg, Virginia | 67 | 75 | 103M MT | 0 |
0903 | Rochester, New York | 123 | 123 | 513k MT | 113 |
3818 | Rogers City, Michigan | 34 | 52 | 169k MT | 39 |
2102 | Sabine, Texas | 347 | 572 | 274k MT | 0 |
2835 | Sacramento International Airport, Sacramento, California | 36 | 42 | 526k MT | 0 |
3804 | Saginaw/Bay City, Michigan | 266 | 408 | 1.2M MT | 46 |
2501 | San Diego, California | 1821 | 227,618 | 324M MT | 242,943 |
2809 | San Francisco, California | 1559 | 4,950 | 1.9B MT | 486 |
2828 | San Joaquin River, California | 78 | 79 | 2.1M MT | 0 |
4909 | San Juan, Puerto Rico | 9361 | 583,894 | 886M MT | 980,719 |
3803 | Sault Ste Marie, Michigan | 125 | 150 | 1.0M MT | 33 |
1703 | Savannah, Georgia | 13349 | 5,428,725 | 1.9B MT | 9,311,030 |
0152 | Searsport, Maine | 373 | 738 | 77.2M MT | 76 |
3001 | Seattle, Washington | 4956 | 2,048,639 | 187M MT | 4,422,903 |
2827 | Selby, California | 37 | 54 | 431k MT | 0 |
3115 | Sitka, Alaska | 34 | 48 | 8.0k MT | 12 |
3103 | Skagway, Alaska | 272 | 453 | 13.2M MT | 107 |
2810 | Stockton, California | 1031 | 5,807 | 377M MT | 7 |
3002 | Tacoma, Washington | 3480 | 2,746,130 | 56.1M MT | 4,426,038 |
1801 | Tampa, Florida | 3928 | 221,272 | 1.1B MT | 318,938 |
5306 | Texas City, Texas | 973 | 1,430 | 1.0B MT | 1 |
4105 | Toledo, Ohio | 543 | 1,115 | 3.2M MT | 544 |
2908 | Vancouver, Washington | 846 | 13,636 | 659M MT | 412 |
5204 | West Palm Beach, Florida | 4876 | 107,564 | 130M MT | 135,614 |
1103 | Wilmington, Delaware | 2668 | 128,584 | 6.9B MT | 630,162 |
1501 | Wilmington, North Carolina | 3247 | 255,912 | 604M MT | 391,090 |
3105 | Wrangell, Alaska | 5 | 5 | 47.4 MT | 0 |
Leave a Reply